来源: 发布日期:2023.08.18 访问量:489
四川省泸州高级中学校(茜草校区)超市物资配送询价结果公告
一、采购人和代理机构的名称、地址和联系方式
采购人:四川省泸州高级中学校(茜草校区)
联系方式:罗先生 0830-3170609
采购代理机构:四川正平招标代理有限公司
联系方式:周女士 0830-8818118
二、项目名称
项目名称:超市物资配送
项目编号:SCZPZB-2023-059
三、成交事项
本项目于2023年8月17日14:00(北京时间)在四川正平招标代理有限公司组织询价采购,由询价小组依照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》以及省、市相关办法进行询价,最终确定的成交供应商为:
01包:日化(家居) | |||
通过符合性审查的供应商不足三家,本包流标 | |||
02包:鲜面包(糕点) | |||
入围候选人 | 四川麦加乐食品有限责任公司 | 下浮率 | 20% |
入围候选人 | 泸州市面思源食品有限公司 | 下浮率 | 25% |
入围候选人 | 泸州鑫诚晟商贸有限公司 | 下浮率 | 30% |
03包:文体用品 | |||
第一成交候选人 | 泸州佳之彩商贸有限公司 | 下浮率 | 46% |
第二成交候选人 | 泸州中誉商贸有限公司 | 下浮率 | 44% |
第三成交候选人 | 泸州市海川商贸有限公司 | 下浮率 | 34% |
04包:休闲小吃 | |||
第一成交候选人 | 泸州润发商贸有限公司 | 下浮率 | 21.5% |
第二成交候选人 | 泸州锦悦欣商贸有限公司 | 下浮率 | 20% |
第三成交候选人 | 泸州茂伟宇兄弟商贸有限公司 | 下浮率 | 19.6% |
05包:饮料(含水) | |||
通过符合性审查的供应商不足三家,本包流标 | |||
06包:冰糕(冰淇淋) | |||
第一成交候选人 | 泸州雪丰商贸有限公司 | 下浮率 | 23.85% |
第二成交候选人 | 泸州锦悦欣商贸有限公司 | 下浮率 | 21.65% |
第二成交候选人 | 泸州市欣旭缘食品有限公司 | 下浮率 | 18.65% |
07包:奶制品 | |||
通过符合性审查的供应商不足三家,本包流标 | |||
08包:方便食品(面、粉) | |||
第一成交候选人 | 泸州润发商贸有限公司 | 下浮率 | 35.1% |
第二成交候选人 | 泸州卿氏商贸有限公司 | 下浮率 | 35% |
第三成交候选人 | 泸州市龙马潭区喜洋洋食品有限公司 | 下浮率 | 31.5% |
四、公告期限:1个工作日。请成交供应商于2023年8月18日到四川正平招标代理有限公司领取成交通知书。
五、公告发布媒体:全国公共资源交易平台(四川省.泸州市 www.lzsggzy.com)。
感谢各位对政府采购代理工作的大力支持和理解。
四川正平招标代理有限公司
2023年8月18日
地址:泸州市江阳区华升南路欢乐汇B塔604室
电话:0830-8818118
邮箱:3566309552@qq.com